Subtop: winst voor Manon van Hylckama-Vlieg in Wormerveer
08/02/2010 11:34
Met de zwartbruine ruin Poko Loko (v. Kennedy) schreef Manon van Hylckama-Vlieg zaterdag tijdens de subtop in Wormerveer de hoogste dagscore op haar naam. Met de kür in de zware tour scoorde de combinatie 75,25 procent. Teddy Wiedeler won met Topper het oranje lint met de kür in de lichte tour en een score van 72,25 procent.
Â
| Zware tour kür | |||
| Van Hylckama Vlieg, Manon | Poko Loko | Kennedy | 75,25% |
| Keur, Danielle | Le Penotti Primo S | Samber | 65,25% |
| Wientjes, Herman | Remon fan 't Wallestein | Melle | 64,25% |
| Lichte tour kür | |||
| Wiedeler, Teddy | Topper | Welt Hit | 72,25% |
| Van Wijngaarden, Simone | Afs Stallone | Lancet | 69,13% |
| Van Egmond, Britt | Sandman | Ragazzo | 68,38% |
| Klasse Z1 kür | |||
| Van Rooij, Corine | Wayne | Mettal | 63,94% |
| Van den Broek, Saskia | Don Primeur | Don Primaire | 59,06% |
| Van der Touw, Leontien | Zitana | Riverman | 58,94% |
| Klasse Z2 kür | |||
| Dam, Chaneequa | Ureka | Krack C | 66,88% |
| Den Drijver, Ineke | Deens Originate | Peter Pan | 65,50% |
| Den Drijver, Ineke | Deens Vitellius | Obsesion | 63,38% |
| ZZ-licht kür in handicap met ZZ-zwaar | |||
| Klooster, Ingeborg | Hoppe | Mintse | 65,63% |
| Oord-Ansems, Sabine | Vegas | Oscar | 65,25% |
| Klooster, Ingeborg | Loadewyk | Tsjerk | 65,00% |
| |
|
reacties
Er zijn nog geen reacties





