Subtop: tweemaal winst voor Karin Kuyl
08/02/2010 16:37Karin Kuyl schreef afgelopen zondag tijdens de subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland de twee proeven van de klasse ZZ zwaar op haar naam. Dit deed ze met Sultano's Rendabel (v. Sultano). Het duo behaalde in de eerste proef een score van 63,55 procent en in de tweede proef een score van 65 procent.
| ZZ-zwaar 1e proef: | |||
| Kuyl, Karin | Sultano's Rendabel | Sultano | 63,55% |
| Nijpjes, Chantal | U've Got It | Democraat | 63,23% |
| Bouthoorn, Emmy | Parlando | Tcn Partout | 62,74% |
| ZZ-zwaar 2e proef: | |||
| Kuyl, Karin | Sultano's Rendabel | Sultano | 65% |
| De Rooij, Chantal | Nairobi | Iron | 63,29% |
| Bouthoorn, Emmy | Parlando | Tcn Partout | 59,57% |
| ZZ-licht: | |||
| Tacx, Gregor | Uchenna | Polansky | 64,43% |
| Salm, Wilma | Victoria | Gribaldi | 63,14% |
| De Vries, Mara | Timon | Havidoff | 62,86% |
| Lichte tour | |||
| Heijstek, Jeff | Sima's Tiablo | Jazz | 66,45% |
| Leijser, Jessica | Romek-w | Jetset-d | 65,92% |
| Okkema, Jeroen | Tjechov | Montecristo | 65,53% |
reacties
Bij deze wil ik Karin Kuyl van harte feliciteren met de behaalde succes. Geweldig wat je daar gedaan hebt, ga zo door dan horen we nog veel meer van je, groetjes van ons Joop en Tiny
T. Nijhoff, Gorinchem | 10-02-2010 | 07:22:17





