Subtop: Bibi Rodenburg hoogste dagscore
08/03/2010 10:16Bibi Rodenburg wist zowel de junioren Landenproef als de Junioren individuele proef op haar naam te zetten tijdens de subtopwedstrijd afgelopen weekend in Zevenaar. Met haar merrie Donna (v. Dream Of Glory) behaalde ze in de landenproef 65,81 procent. Met de individuele proef scoorde de combinatie 70,79 procent, de hoogste score van de dag.
| Junioren - landenproef | |||
| Rodenburg, Bibi | Donna | Dream Of Glory | 65,81 |
| Van Grotel, Sanne | Vps Showtime | Show Star | 64,32 |
| Van Grotel, Sanne | Vps Windoctro | Indoctro | 63,38 |
| Junioren - individuele proef | |||
| Rodenburg, Bibi | Donna | Dream Of Glory | 70,79 |
| Koster, Katja | Wings H | Metall | 63,95 |
| Mudde, Justine | Dyno | Duntroon | 61,71 |
| Young riders - landenproef | |||
| Lemmers, Karlijn | Rex | Climax | 66,18 |
| van Lanen, Michelle | Urchin B | Jazz | 65,39 |
| Oosterhof, Marloes | Ravelaire | Darlington | 62,63 |
| young riders - individuele proef | |||
| Lemmers, Karlijn | Rex | Climax | 64,47 |
| Oosterhof, Marloes | Ravelaire | Darlington | 62,63 |
| Dam, Chaneequa | Ureka | Krack C | 61,05 |
| ZZ-zwaar proef 1 | |||
| Bouwman, Janette | Woodstock | Weltmeyer | 65,00 |
| Vugts, Kim | Pik Noir | Pik Pavarotti | 64,35 |
| Van Zaanen, Isabel | Valentino S | Ooseven | 63,87 |
| ZZ-zwaar proef 2 | |||
| Bouwman, Janette | Woodstock | Weltmeyer | 64,57 |
| Van Den Brink, Lorraine | Ravel | Jazz | 63,14 |
| Peijen, Romy | Rex | 63,00 | |
| ZZ-licht groep 1 proef 1 | |||
| Brenk Van, Wijnanda | Urbanes | Gribaldi | 62,57 |
| Suijker, Amanda | Untouchable | Welcome | 60,14 |
| Scholte, Marc | De Groene Os Twice | Jetset-d | 59,86 |
| ZZ-licht groep 1 proef 2 | |||
| Brenk Van, Wijnanda | Urbanes | Gribaldi | 63,38 |
| Pietersen, Judith | Arcadia's Verida | Rousseau | 60,29 |
| Suijker, Amanda | Untouchable | Welcome | 60,15 |
| ZZ-licht groep 2 proef 1 | |||
| Ekkerink, Nicole | Viva Paola | Voltaire | 62,00 |
| De Leeuw, Nicole | Veto | Metall | 58,43 |
| Pullen, Janny | Brentano | Weltmeijer II | 58,29 |
| ZZ-licht groep 2 proef 2 | |||
| Ekkerink, Nicole | Viva Paola | Voltaire | 62,06 |
| Pullen, Janny | Brentano | Weltmeijer II | 60,88 |
| Van Schaik, Joyce | Well Done Sollenburg | Metall | 60,00 |
| |
|
reacties
Er zijn nog geen reacties





