Subtop: Annemiek Harmsen viermaal in de prijzen
29/03/2010 10:23De subtopwedstrijd in Assen afgelopen weekend was zeer succesvol voor Annemiek Harmsen. Zij bezette in de Prix St. George en de Intermediaire I de eerste en de tweede plaats. In de Prix St. George reed ze Playboy (v. Gribaldi) naar de overwinning met een score van 66,82 procent. Met Sandro Boy (v. Sandro Hit) behaalde zij de tweede plaats met een score van 63,82 procent. In de Intermediaire I was de uitslag omgedraaid. Daar haalde zij met Oldenburgerhengst Sandro Boy de eerste plaats met een score van 68,42 procent. Playboy reed zij naar een score van 62,37 procent, goed voor de tweede plaats.
Liseon Kamper reed de donkerbruine Special Gift (v. Montecristo) naar de overwinning in de zware tour. Deze combinatie scoorde 64,15 procent. Karin Soek reed de Gribaldi-nakomeling Picasso Sv naar een score van 62,98 procent, goed voor een tweede plaats. Derde werd Sanne Beijerman met Sometimes (v. Sandro Z) en een score van 61,70 procent.
| Zware tour: | |||
| Â Kamper, Liseon | Â Special Gift | Â Montecristo | 64,15% |
| Â Soek, Karin | Â Picasso Sv | Â Gribaldi | 62,98% |
| Â Beijerman, Sanne | Â Sometimes | Â Sandro Z | 61,70% |
| Â | Â | Â | Â |
| Midden tour: | |||
| Â Van Silfhout, Diederick | Â Luxform's Popeye | Â Havel | 66,32% |
| Â Van Essen, Aat | Â Sebastiaan | Â Jazz | 64,47% |
| Â Heinrici, Ruby | Â Loyal Beau | Â Flemmingh | 56,58% |
| Â | Â | Â | Â |
| Lichte tour Prix St. George: | |||
| Â Harmsen, Annemiek | Â Playboy | Â Gribaldi | 66,71% |
| Â Harmsen, Annemiek | Â Sandro Boy | Â Sandro Hit | 63,82% |
| Â Brinksma, Gwen | Â Nirwana | Â Amaretto | 63,16% |
| Â | Â | Â | Â |
| Lichte tour Intermediaire I: | |||
| Â Harmsen, Annemiek | Â Sandro Boy | Â Sandro Hit | 68,42% |
| Â Harmsen, Annemiek | Â Playboy | Â Gribaldi | 62,37% |
| Â Brinksma, Gwen | Â Nirwana | Â Amaretto | 62,24% |
| Â | Â | Â | Â |
| ZZ-zwaar proef 1: | |||
| Â Galema, Karen | Â Amstelland's Romanov | Â Ferro | 64,86% |
| Â Tromp, Marije | Â Veni Vidi Vici C | Â Krack C | 63,71% |
| Â Harmsen, Annemiek | Â Ustardo Diar | Â Jazz | 60,29% |
| Â | Â | Â | Â |
| ZZ-zwaar proef 2: | |||
| Â Galema, Karen | Â Amstelland's Romanov | Â Ferro | 67,43% |
| Â Tromp, Marije | Â Veni Vidi Vici C | Â Krack C | 65,14% |
| Â Baron, Ykje | Â Wieger | Â Leffert | 60,43% |
| Â | Â | Â | Â |
| ZZ-licht zon. proef 1: | |||
| Â Laarakkers, Christa | Â Wolly Ann | Â Stravinsky | 65,31% |
| Â Klooster, Ingeborg | Â Loadewyk | Â Tsjerk | 60,63% |
| Â De Leeuw, Nicole | Â Veto | Â Metall | 60,63% |
| Â | Â | Â | Â |
| ZZ-licht zon. proef 2:Â | |||
| Â Laarakkers, Christa | Â Wolly Ann | Â Stravinsky | 68,06% |
| Â Klooster, Ingeborg | Â Loadewyk | Â Tsjerk | 62,74% |
| Â De Leeuw, Nicole | Â Veto | Â Metall | 61,94% |
| Â | Â | Â | Â |
| ZZ-licht zat.groep 1, proef 1: | |||
| Â Pietersen, Judith | Â Arcadia's Verida | Â Rousseau | 63,59% |
| Â Van't Land, Dagmar | Â Urban Hero | Â Kennedy | 61,09% |
| Â Coenraadts, Esther | Â Symphonie | Â Mondriaan | 59,53% |
| Â | Â | Â | Â |
| ZZ-licht zat. groep 1, proef 2:Â | |||
| Â Pietersen, Judith | Â Arcadia's Verida | Â Rousseau | 63,06% |
| Â Oldenburger, Grieteke | Â Vonkenstein | Â Ferro | 62,10% |
| Â Van't Land, Dagmar | Â Urban Hero | Â Kennedy | 61,94% |
| Â | Â | Â | Â |
| ZZ-licht zat. groep 2, proef 1: | |||
| Â Ton, Pieter | Â Veff's Falco | Â Florestan I | 64,22% |
| Â Van Bregt, Sheela | Â Westerstorm | Â Sir Sinclair | 60,16% |
| Â Meursing, Lineke | Â Up To Date L | Â Don Primaire | 59,84% |
| Â | Â | Â | Â |
| ZZ-licht zat. groep 2, proef 2:Â | |||
| Â Meursing, Lineke | Â Up To Date L | Â Don Primaire | 60,16% |
| Â Dul, Lizette | Â Toby | Â Metall | 59,68% |
| Â Van Bregt, Sheela | Â Westerstorm | Â Sir Sinclair | 59,35% |
| |
|
reacties
Er zijn nog geen reacties





