Subtop: Tweemaal ex aequo voor Marian Dorrestijn
07/06/2010 10:51
Lorraine van den Brink won afgelopen weekend met Orlandus (v. Juventus) de lichte tour tijdens de subtopwedstrijd in Emmeloord. De combinatie reed de hoogste dagscore van 73,63 procent bij elkaar. De tweede prijs was ex aequo voor Marian Dorrestijn met Raindancer (v. Cocktail) en Ilona Bax met Nagano (v. Contango). Beide combinaties behaalde 68 procent.
Marian Dorrestijn zegevierde in de Prix St. Georges. Ze reed Raindancer (v. Cocktail) naar 63,82 procent. Deze plaats moest ze delen met Wilmer Lanning en Tuur GW (v. Gribaldi), die eveneens een score van 63,82 procent behaalde.
| Lichte tour, Intermediaire I: | ||
| Brink, Lorraine van den | Orlandus | 73,63% |
| Dorresteijn, Marian | Raindancer | 68,00% |
| Bax, Ilona | Nagano | 68,00% |
| Â | Â | Â |
| Lichte tour, Prix St. Georges: | ||
| Dorresteijn, Marian | Raindancer | 63,82% |
| Lanning, Wilmer | Tuur GW | 63,82% |
| Mens, Ilona | Tequila Viola Oostwal | 63,16% |
| Â | Â | Â |
| ZZ-zwaar kür op muziek: | ||
| Kettner, Elise | Rammezotti | 67,50% |
| Langeberg, Astrid | Over The Top | 62,13% |
| Coenraadts, Esther | Symphonie | 60,75% |
| Â | Â | Â |
| ZZ-zwaar proef: | ||
| IJspeerd, Corien | Luxform's Una | 62,58% |
| Knaap, van der Annette | Ultimo S | 61,94% |
| Brink, Lorraine van den | Ravel | 60,97% |
| Â | Â | Â |
| ZZ-licht kür op muziek: | ||
| Vincourt, Annemiek | Sir Scholling | 67,00% |
| Bouwman, Janette | V-power | 65,38% |
| Land, Dagmar van 't | Urban Hero | 61,50% |
| Â | Â | Â |
| ZZ-licht proef: | ||
| Vincourt, Annemiek | Sir Scholling | 65,29% |
| Yspeerd, Corine | Luxform's Woody | 61,00% |
| Rook, Lindy | Winny Jackson | 60,00% |
Bron: Horses.nl
| |
|
reacties
Er zijn nog geen reacties





