Duitsland heeft sinds 2019 drie verschillende fokwaarden: de HEK-fokwaarde (nationale en internationale resultaten), de sportfokwaarde (nationale resultaten) en de jonge paarden-fokwaarde (jonge paarden-rubrieken, verrichtingstesten en merrietesten). Ook dit jaar is de invloed van KWPN-hengst Jazz (Cocktail x Ulster) opvallend groot. Hij staat bovenaan de HEK-fokwaarde en staat op de tweede plaats bij de sportfokwaarde. Daar neemt zijn kleinzoon Vivaldi de eerste plaats in.
In de HEK-fokwaarden is de invloed van KWPN-hengsten groot. Painted Black (Gribaldi x Ferro), Johnson (Jazz x Flemmingh) en Krack C (Flemmingh x Beaujolais) hebben een plaatsje in de top tien veroverd. In de sportfokwaarden gaan Vivaldi aan kop en neemt zijn zoon Vitalis de derde plaats in.
HEK-fokwaarde dressuurhengsten
Jazz (v. Cocktail) | (238 / 92) |
Breitling W (v. Bismarck) | (205 / 88) |
Don Schufro (v. Donnerhall) | (204 / 95) |
Painted Black (v. Gribaldi) | (194 / 73) |
Donnerbube I (v. Donnerhall) | (193 / 74) |
Welt Hit II (v. Weltmeyer) | (190 / 93) |
Johnson (v. Jazz) | (189/ 92) |
Welt Hit I O (v. Weltmeyer) | (189 / 81) |
Krack C (v. Flemmingh) | (188 / 85) |
Gribaldi (v. Kostolany) | (186 / 94) |
Damon Hill (v. Donnerhall) | (184 / 93) |
Vivaldi (v. Krack C) | (182 / 85) |
Romanov (v. Rohdiamant) | (179 / 91) |
Vitalis (v. Vivaldi) | (178 / 93) |
Rubin Cortes (v. Rubin Royal) | (178 / 83) |
Donnerhall (v. Donnerwetter) | (175 / 99) |
Ferro (v. Ulft) | (175 / 87) |
Boston (v. Jazz) | (174 / 83) |
Diamond Hit (v. Don Schufro) | (173 / 98) |
Lord Loxley I (v. Lord Sinclair I) | (173 / 96) |
Sir Donnerhall I (v. Sandro Hit) | (173 / 99) |
Sportfokwaarde
Vivaldi (v. Krack C) | (171 / 83) |
Jazz (v. Cocktail) | (168 / 91) |
Vitalis (v. Vivaldi) | (168 / 91) |
Escolar (v. Estobar NRW) | (167 / 76) |
Damon Hill (v. Donnerhall) | (165 / 92) |
Don Schufro (v. Donnerhall) | (162 / 94) |
Breitling W (v. Bismarck) | (162 / 87) |
Fürstenball (v. Fürst Heinrich) | (161 / 96) |
Bordeaux (v. United) | (159 / 90) |
Don Juan de Hus (v. Jazz) | (157 / 75) |
Krack C (v. Flemmingh) | (156 / 85) |
Lissaro (v. Lissabon) | (155 / 89) |
Dressage Royal (v. Donnerhall) | (152 / 90) |
Benicio (v. Belissimo M) | (151 / 79) |
Rock Forever I (v. Rockwell) | (150 / 95) |
Zack (v. Rousseau) | (150 / 88) |
Painted Black (v. Gribaldi) | (150 / 72) |
Dimaggio (v. Don Primero) | (149 / 94) |
Florencio I (v. Florestan I) | (149 / 97) |
Flanagan (v. Fidertanz) | (148 / 85) |
Jonge paarden-fokwaarde
Bonds (v. Benicio) | (166 / 83) |
Don Juan de Hus (v. Jazz) | (165 / 93) |
Don Martillo (v. Don Juan de Hus) | (165 / 75) |
Escolar (v. Estobar NRW) | (161 / 97) |
Benicio (v. Belissimo M) | 160 / 96) |
Zoom (v. Zack) | (160 / 80) |
For Dance (v. For Romance I) | (159 / 86) |
Morricone I (v. Millennium) | (158 / 94) |
Secret (v. Sezuan) | (158 / 86) |
Stanford (v. Sir Donnerhall I) | (157 / 81) |
Follow Me (v. Fürstenball) | (156 / 90) |
Asgard’s Ibiza (v. Desperado) | (156 / 89) |
Fürst Magic (v. Fürstenball) | (156 / 75) |
Damon Hill (v. Donnerhall) | (155 / 97) |
Fürstenball (v. Fürst Heinrich) | (154 / 99) |
Don Frederic (v. Don Frederico) | (154 / 94) |
DeLorean (v. Dancier) | (153 / 83) |
Lissaro (v. Lissabon) | (152 / 96) |
Fürst William I (v. Fürst Wilhelm) | (152 / 78) |
Bon Coeur (v. Benetton Dream) | (151 / 96) |
Foundation (v. Fidertanz) | (150 / 97) |
Fürsten-Look (v. Fürstenball) | (150 / 96) |
Real Diamond (v. Rohdiamant) | (150 / 92) |
Rocco Granata (v. Rock Forever I) | (150 / 79) |
Bron: St. Georg
Opvallend is dat bijna alle import hengsten hoog scoren.Heeft met correctie factoren te maken. In Nederland scoren import hengsten vaak minder.
Het betrouwbaarste zijn de indexen in het eigen land gerealiseerd en die bieden een goede onderlinge vergelijking.