Op maandag 28 november is de eerste bezichtiging van het KFPS van start gegaan. Op de eerste dag hebben 23 van de 63 gepresenteerde een aanwijzing voor de tweede bezichtiging gekregen. Van Matthys 504 werden de meeste zonen doorverwezen, hij kreeg er vier door naar de tweede bezichtiging.
Het betreft de volgende hengsten:
Cat.nr. | Afstamming | Fokker | Eigenaar |
001, Ozzy van de Brandse Hoeve | Epke 474 x Onne 376 | J. Slootjes, Rucphen | Friesenstal Manell, Sintjohannesga |
005, Mindert K. | Elias 494 x Rindert 406 | H. Kuiper, Oosterend | Fokker |
007, Matteo van de Haenebos | Markus 491 x Jehannes 484 | J.M.J. Wiersma-Bos, Nieuwebrug | H. Eppinga, Oudemirdum |
008, Jackson ût de Grachten | Menne 496 x Dries 421 | M.H.A. Schothorst, Soest | J. Klijnstra, Groningen |
009, Manno fan Burmania | Fonger 478 x Andries 415 | R.A. Faber, St. Nicolaasga | Fokker |
010, Kening fan de Pikestjelp | Markus 491 x Maurs 441 | A. Bouma, Boelenslaan | Fokker |
011, Marijn van de Hofstad | Jehannes 484 x Beart 411 | F. Algra, Oudega | Fokker |
016, Japie van de Anne Hoeve | Tymen 503 x Tsjerk 328 | J.A.M. de Wit, Heemskerk | J. Klijnstra, Groningen |
017, Maestro W. fan ‘e Piksen | Jouwe 485 x Jelke 367 | R.E. Wijnstra, Daarle | Fokker |
024, Macho ût de Grachten | Matthys 504 x Alwin 469 | M.H.A. Schothorst, Soest | J. Klijnstra, Groningen |
026, Meine | Menne 496 x Tsjalle 454 | O. Boonstra, Oudehaske | Fokker |
031, Nuk fan Buma | Matthys 504 x Onne 376 | A. Buma, Oosterzee | Fokker |
032, Marcel fan ‘e Ridderdijk | Tjebbe 500 x Wytse 462 | A. Duiven-Lettinga, Hartwerd | Fokker |
033, Meinte van de Marne | Alwin 469 x Arjen 417 | D. van Foeken, Bolsward | E.B.H. van Onselen, Ansen |
036, Markies van de Heemstede | Jehannes 484 x Norbert 444 | J.G. Peek-Lanser, Houten | Fokker |
037, Niels P.J. | Markus 491 x Norbert 444 | J.C. van de Ark & P. Wijbenga, Oudwoude | Fokker |
039, Jibbe fan de Groote Weele | Alwin 469 x Jerke 434 | J.J. & H.H. Jansen, Heeten | E.B.H. van Onselen, Ansen |
044, Nero | Alwin 469 x Abel 344 | W.C.H. Brunekreef, Lunteren | F. van Vogelpoel, Tull en ’t Waal |
045, Matsu S.A. | Matthys 504 x Onne 376 | A. Vanderper, West-Vleteren | Fokker |
052, Kai van de Demro Stables | Elias 494 x Pier 448 | Demro Stables, Mierlo | P. Spahn & Y.G. Baron, Niebert |
059, Monty K. | Jouwe 485 x Tsjalke 397 | H.J.M. Korten, Weert | M. & P. Tanck, Vragender |
061, Nimme-Okke Fiannago V.H. | Matthys 504 x Jorn 430 | A.J.Th. van Hal, Gendringen | Gebr. van Manen, Ede & A. Thomassen, Lunteren |
063, Melle van het Zwoantje | Jouwe 485 x Tsjalke 397 | H. van Zeeburg-Spronk, Doornspijk | R.J. Vos, Wijk en Aalburg |
Bron: Phryso/Horses.nl