Fotoseries
* Aangewezen dressuurhengsten dag 2
* Aangewezen dressuurhengsten dag 1
* Aangewezen springhengsten dag 1
* Aangewezen springhengsten dag 2
* Aangewezen Gelderse hengsten 2
* Aangewezen tuigpaardhengsten
Dressuurhengsten
De grote favoriet Igor (v. Apache) kreeg de kampioenstitel bij de dressuurhengsten uitgereikt. Lees hier meer.
| 353 | APACHE X HOUSTON | f. A. Dijkstra, e. Ad Valk en Reesink Horses | AANGEWEZEN |
| 355 | APACHE X ROUSSEAU | f. en e. Daan Kösters, e. Dirk Kösters | AANGEWEZEN |
| 357 KK | APACHE X FERRO | f. en e. A. van de Tillaart | AANGEWEZEN |
| 358 | APACHE X FLEMMINGH | f. en e. Stoeterij de Begijnhoeve, e. Trainingsstal Witte Scholtens | AANGEWEZEN |
| 359 KAMPIOEN | APACHE X VIVALDI | f. J. de Bruijn, e. Ad Valk | AANGEWEZEN |
| 368 | BLUE HORS ZACK X FIDERTANZ | f. en e. L.F. Nekeman en B. Nekeman-Alteveer | AANGEWEZEN |
| 372 | BON BRAVOUR X JAZZ | f. en e. Stal de Beukenvallei | AANGEWEZEN |
| 373 KK | BORDEAUX X JAZZ | f. J.A. en B. Naber, e. J.M. van Uytert | AANGEWEZEN |
| 375 | BORDEAUX X SANDRO HIT | f. N. H. H. van Zeeland-Roumen, e. E. Schep | AANGEWEZEN |
| 403 | CHARMEUR X BALZFLUG | f. en e. R. Franssen | AANGEWEZEN |
| 408 KK | CHARMEUR X GRIBALDI | f. en e. M. Eekhof | AANGEWEZEN |
| 414 | CHIPPENDALE X JAZZ | f. A.S.M. en P.G. Bijvelds, e. M. den Teuling | AANGEWEZEN |
| 415 | CONNAISSEUR X T.C.N. PARTOUT | f. en e. H. ter Harmsel | AANGEWEZEN |
| 419 | COVER STORY X JAZZ | f. en e. J. Pleiter, e. G.W. van Norel | AANGEWEZEN |
| 424 KK | CUPIDO X SPECIAL D | f. H.P. Cazemier, e. Titan Wilaras | AANGEWEZEN |
| 427 KK | DARK PLEASURE X BLUE HORS ZACK | f. en e. W.L. Plaizier, e. G.L. Plaizier | AANGEWEZEN |
| 428 | DAVINO V.O.D. X VIVALDI | f. en e. M. Hendriksen-de Rijk, e. J.M. van Uytert | AANGEWEZEN |
| 431 KK | DAVINO V.O.D. X JAZZ | f. en e. C.F. en Gebr. van Mook | AANGEWEZEN |
| 448 | DESPERADO X DE NIRO | f. S. Tietje, e. J.W Greveen R.M. van Ruitenbeek | AANGEWEZEN |
| 451 | DESPERADO X FIDERTANZ | f. F.J.G. Baumler, e. Ad Valk en Fam. Andeweg | AANGEWEZEN |
| 463 | DON SCHUFRO X FERRO | f. en e. M.J.C. Maat, e. J.M. van Uytert | AANGEWEZEN |
| 473 KK | DREAM BOY X JAZZ | f. en e. Stoeterij Broere BV | AANGEWEZEN |
| 483 | DREAM BOY X NEGRO | f. C. van Etten, e. M.P.A.M van Etten | AANGEWEZEN |
| 504 | EVERDALE X JOHNSON | f. Y.M.M. Maasacker, e. Van Olst Horses en R.J. Lickley | AANGEWEZEN |
| 507 | EVERDALE X DON ROMANTIC | f. en e. Carmeliet-Leybaert, e. Van Olst Horses | AANGEWEZEN |
| 512 | EYE CATCHER X LORENTIN I | f. en e. J.M. van Uytert | AANGEWEZEN |
| 522 | FÜRST WILHELM X DON FREDERICO | f. M. Zimmermann, e. J. Korsten en R. Lunenburg | AANGEWEZEN |
| 523 | FÜRSTENBALL X LORD SINCLAIR | f. N. Giesen, e. Hengststation Wilbers-Stücker | AANGEWEZEN |
| 525 | FÜRSTENBALL X SANDRO HIT | f. en e. Resim Facilitair Paarden Centrum | AANGEWEZEN |
| 528 | HOFRAT X ZHIVAGO | f. en e. R. Franssen, e. P.W.J. van Ooijen | AANGEWEZEN |
| 537 | JOHNSON X FARRINGTON | f. en e. T.B. Hassink | AANGEWEZEN |
| 546 | JOHNSON X TUSCHINSKI | f. H. Kuipers en V. Klumper, e. mevrouw Zandbergen | AANGEWEZEN |
| 561 | NEGRO X JAZZ | f. J. Deenen, e. J.M. van Uytert en T. Wilaras | AANGEWEZEN |
| 562 | NEGRO X LORD LEATHERDALE | f. P. Kluytmans, e. Van Olst Horses | AANGEWEZEN |
| 578 | SIR DONNERHALL X KRACK C | f. en e. A.J. Keppel, e. Team Nijhof | AANGEWEZEN |
| 585 | UNITED X WELT HIT II | f. en e. A.T. Elema, e. Verhagen Horse Service | AANGEWEZEN |
| 592 | VOICE X FLORENCIO | f. Emmy de Jeu, e. RS2 Dressage Center de Horst | AANGEWEZEN |
| 593 | WINNINGMOOD X OSCAR | f. E. Fikse, e. G.W. van Norel | AANGEWEZEN |
| 600 | WYNTON X FLEMMINGH | f. en e. M Glaser | AANGEWEZEN |
| 695 KK | JOHNSON X KENNEDY | f. Gebroeders Derks, e. Ad Valk en Titan Wilaras | AANGEWEZEN |
Springhengsten
In Between was niet alleen de publiekslieveling, maar ook de jury was van de Toulon-zoon gecharmeerd en maakte hem kampioen. Lees hier meer.
| 008 | ACTION BREAKER X QUITE EASY I | f. H. ter Harmsel, e. G&L.F.O ter Harmsel en Stal Geerink | AANGEWEZEN |
| 010 | ANDIAMO X INDOCTRO | f. A. Luimstra, e. VDL Stud | AANGEWEZEN |
| 012 KK | AREZZO VDL X UKATO | f. W. Uenk, e. E. Schep en C.F.M. van der Linden | AANGEWEZEN |
| 016 | BALOU DU ROUET Z X QUASIMODO Z | f. en e. D. Maarse | AANGEWEZEN |
| 019 | BALTIC VDL X MR. BLUE | f. en e. VDL Stud | AANGEWEZEN |
| 020 | BERLIN X QUIDAM DE REVEL | f. J. Hiemstra en L. Hiemstra-Bleyie, e. B. Mimerik | AANGEWEZEN |
| 032 KK | BUBALU VDL X QUIDAM DE REVEL | f. Th.H. Gelink, e. VDL Stud | AANGEWEZEN |
| 058 | CARDENTO X DIARADO | f. en e. A. van der Ent | AANGEWEZEN |
| 060 | CAREMBAR DE MUZE X CONTENDRO I | f. en e. N. van Maaswaal | AANGEWEZEN |
| 066 | CASSINI GOLD X GERMUS R | f. J.J. van Dijk, e. H.A.J. Seiger | AANGEWEZEN |
| 073 | CATOKI X LANDOR S | f. G. Sosath, e. E. Schep | AANGEWEZEN |
| 087 | CODEX ONE X CALVARO Z | f. en e. M. van de Bruggen | AANGEWEZEN |
| 088 | CODEX ONE X CARETANO Z | f. M. van de Bruggen e. Collet | AANGEWEZEN |
| 097 | CORNET OBOLENSKY X CONTENDER | f. en e. N.M.H.M Wouters VD Oudenweijer | AANGEWEZEN |
| 100 | COSUN X KROONGRAAF | f. en e. N.S.J van der Gun, e. R. Tewis | AANGEWEZEN |
| 111 | DAKAR VDL X EMILION | f. D. Noordhuis, e. VDL Stud | AANGEWEZEN |
| 115 | DALLAS VDL X QUICK STAR | f. J.W.M. Veltmaat, e. VDL Stud | AANGEWEZEN |
| 123 KK | DEXTER R X MERMUS R | f. Stal Roelofs , e. S.J.M.M. Adamowicz | AANGEWEZEN |
| 126 | DEXTER R X INDOCTRO | f. H. Driessen, e. G. van Driel | AANGEWEZEN |
| 130 | DIAMANT DE SEMILLY X DARCO | f. en e. Black Horse B.V | AANGEWEZEN |
| 136 | DORTMUND HS X CARDENTO | f. en e. Houwen Sporthorses BV en J. van Meever | AANGEWEZEN |
| 139 | DOUGLAS X CONTENDER | f. en e. VDL Stud | AANGEWEZEN |
| 142 | E-STAR X CARDENTO | f. en e. A.C. van der Peijl, e. Waldman Horses BV. | AANGEWEZEN |
| 143 | EL SALVADOR X NABAB DE REVE | f. en e. R. Bril, e. T.H.H.W. ten Brinke | AANGEWEZEN |
| 153 | ELVARO X CELANO | f. en e. D. Nanning | AANGEWEZEN |
| 161 | ENTERTAINER X AMARETTO I | f. T.H. Maessen, e. Stal Hendrix | AANGEWEZEN |
| 163 | ENTERTAINER X CANTURANO | f. F.A.G. de Crom en J.M. Geertsema-Montie, e. Stal Hendrix | AANGEWEZEN |
| 166 KK | ETOULON VDL X CORLAND | f. R. Scheppink, e. VDL Stud | AANGEWEZEN |
| 173 | ETOULON VDL X GRAN CORRADO | f. H. Poppelaars, e. MT-Stables | AANGEWEZEN |
| 178 | ETOULON VDL X COROMINO | f. en e. J.M. Breukink | AANGEWEZEN |
| 181 | FALAISE DE MUZE X CALVINO Z | f. M. van Kleef, e. E. Schep | AANGEWEZEN |
| 183 | FALAISE DE MUZE X MANHATTAN | f. A. Verhagen, e. E. Schep | AANGEWEZEN |
| 184 | FALAISE DE MUZE X CARINJO | f. en e. H. Jacobs, e. E. Schep | AANGEWEZEN |
| 186 | FUSAIN DU DEFEY X PAPILLON ROUGE | f. E.A.R.L. Haras de la Gisloterie, e. Comb. Aalderink Swelheim | AANGEWEZEN |
| 208 | INDOCTRO X BALOUBET DU ROUET | f. J. Aegten, e. VDL Stud | AANGEWEZEN |
| 215 | KANNAN X CHIN CHIN | f. en e. J. Stevens en G. de Sloover | AANGEWEZEN |
| 218 KK | KANNAN X INDOCTRO | f. en e. E.W.J. Bakker | AANGEWEZEN |
| 219 | KANNAN X INDOCTRO | f. Gebr. Lohuis, e. VDL Stud | AANGEWEZEN |
| 220 | KANNAN X EMILION | f. G.J.H. Markhorst-v.d. Velde, e. I. Boon | AANGEWEZEN |
| 229 | MODESTO X SILVERSTONE | f. Hidrik van der Ploeg, e. K. Hilbolling en J.W. Ijbema | AANGEWEZEN |
| 252 | NUMERO UNO X CARTHAGO | f. Familie van Straaten, e. Team Nijhof en A.J. Keppel | AANGEWEZEN |
| 265 | Q.BREITLING LS X ZAPATEADO | f. J. Busschers, e. C.A.M. van den Oetelaar | AANGEWEZEN |
| 278 | STARPOWER X PADINUS | f. en e. Familie Flamma, e. Team Nijhof | AANGEWEZEN |
| 284 KAMPIOEN | TOULON X BERLIN | f. en e. De Radstake | AANGEWEZEN |
| 286 | TOULON X INDOCTRO | f. T.Goumans, e. H. Jacobs en E.Schep | AANGEWEZEN |
| 289 | TOULON X NIMMERDOR | f. en e. M.G. Kramer vd Meer, e. VDL Stud | AANGEWEZEN |
| 294 | UNTOUCHABLE X BURGGRAAF | f. Stoeterij Landetta, e. S.V.K. Holland en Stal Steeghs | AANGEWEZEN |
| 318 | ZAMBESI X CARDENTO | f. en e. M. Hovenga | AANGEWEZEN |
| 320 | ZAMBESI X CALVADOS | f. en e. H. van der Scheer, e. J.W. Boxum | AANGEWEZEN |
| 329 | ZIROCCO BLUE VDL X CHIN CHIN | f. Waaij Stud, e. VDL Stud | AANGEWEZEN |
| 683 | DENZEL V’T MEULENHOF X FARMER | f. J. Moerings, e. G.J.A. Moerings | AANGEWEZEN |
Gelderse hengsten
De dressuurgefokte, maar goed in het Gelderse type staande Independent Litte Me (v. Uno Don Diego) werd uitgeroepen tot kampioen van de Gelderse jaargang. Lees hier meer.
| 587 KAMPIOEN | UNO DON DIEGO X SAN REMO | f. M.H.J. Rothengatter, e. J.C. van Eeuwen | AANGEWEZEN |
| 612 | DANSER X ELEGANT | f. N. van Houten, e. B.Korringa | AANGEWEZEN |
| 619 | WYNTON X CABOCHON | f. B.Veeneman, e. G.S.W. te Bokkel | AANGEWEZEN |
Tuigpaardhengsten
Colonist deed het met twee zonen in de kampioenskeuring voor tuigpaardhengsten al heel goed. De titel kwam in handen van zijn zoon Indiana. Lees hier meer.
| 626 | ATLEET X FABRICIUS | f. Fam. van Vemde, e. J.J. van der Meulen | AANGEWEZEN |
| 629 KK | BOCELLI X JONKER | f. en e. J.R. Bosch | AANGEWEZEN |
| 639 KAMPIOEN | COLONIST X MANNO | f. en e. W.G. Cazemier en A. Veenstra | AANGEWEZEN |
| 641 KK | COLONIST X WATERMAN | f. en e. R. Aalders, e. W.G. Cazemier | AANGEWEZEN |
| 646 | DITISEM X VICTORY | f. en e. HBC Stal | AANGEWEZEN |
| 653 | MANNO X PLAIN’S LIBERATOR | f. P. de Groot, e. Hengstenhouderij Landzicht | AANGEWEZEN |
| 660 | ZEPPLIN X HEIRING OUT | f. en e. Hengstenhouderij Landzicht | AANGEWEZEN |
| 663 | COLONIST X REFLEX M | f. J.W. van Wessel, e. J.J. van der Meulen | AANGEWEZEN |
| 668 | CRESCENDO HBC X MARVEL | f. J. Hulst, e. A. Okkema | AANGEWEZEN |
| 672 | SHANIE STRIKELER X JUPITER | f. E. Emmink, e. J.M. van den Westen en P. Vugts | AANGEWEZEN |
Bron: Paardenkrant-Horses.nl


nr. 695 niet in KK wel aangewezen
562 fokker+eigenaar klopt niet