De vier hengsten voor de kampioenskeuring zijn:
Cat.nr 357 (Dark Pleasure x Gribaldi)

- cat.nr. 357 Dark Pleasure x Gribaldi Foto: Paardenkrant-Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr 376 (Dream Boy x Kennedy)

- cat.nr. 376 Dream Boy x Kennedy Foto: Paardenkrant-Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Cat.nr 454 (Ferguson x Vivaldi)

- Cat.nr 454 (Ferguson x Vivaldi) – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Cat.nr 553 (Governor x Rousseau)

- cat.nr. 553 Governor x Rousseau Foto: Paardenkrant/horses.nl Melanie Brevink – van Dijk
Acht (!) hengsten afwezig vandaag
Op de originele startlijst van de eerste dressuurdag stonden heel wat meer dressuurhengsten. Zo’n tien procent bleef afwezig. Naast de geblesseerde cat.nr 374 (v. Bordeaux) stond cat.nr 557 (Governor x Negro) van Gerard Korbeld nog op de lijst. Ook deze hengst kwam niet in de baan. Ook Fleau de Baian, de volle broer van Parzival, verscheen niet in Den Bosch.
Van de meest actuele lijst waren cat.nr 302 (Ampere x Stedinger), cat.nr 611 (Sezuan x Wynton), cat.nr 358 (Dark Pleasure x Johnson), cat.nr 371 (Don Olymbrio x Bordeaux) en de in Oldenburg geprimeerde cat.nr 638 (Grey Flanell x Licotus) al afgehaald. Zij werden wel doorverwezen naar de tweede bezichtiging.
Hieronder de volledige uitslag van vandaag
| 631 | Danciano x Fürst Heinrich | f. Norbert und Petra Fockenberg, ger. Reesink Horses | 2e bez. |
| 636 | Fürst Fohlenhof x Lissaro van de Helle | f. R. Bockholt, ger. F. Newman | AANGEWEZEN |
| 490 | Fürstenball x Fidertanz | f. van Dun, ger. G. Röst-De Groot, L.J. Röst | 2e bez. |
| 589 | Millenium x Florestan I | f. H. Ramsbrock, ger. C.A.M. van den Oetelaar | AANGEWEZEN |
| 604 | Rock For Me x De Niro | f. Swiss Horse Management, ger. E. Schep, N.F. Witte | AANGEWEZEN |
| 608 | San Amour x Zardin Firdod | f. Malene Munk, ger. R.M. Vermunt jr. | AANGEWEZEN |
| 639 | Wild Child x Florencio | f. Lynne Crowden, ger. J. W. Greve | AANGEWEZEN |
| 301 | Ampère x Florestan I | f. en ger. M.T.D. Roerdink, Reesink Horses | AANGEWEZEN |
| 347 | Dante Weltino x Vivaldi | f. H. Veurink, ger. R. & I. Veninga, Matty Marissink | AANGEWEZEN |
| 572 | H-Ekwador x Voice | f. en ger. Emmy de Jeu | AANGEWEZEN |
| 612 | Sezuan x Negro | f. en ger. Emmy de Jeu | 2e bez. |
| 614 | Sir Donnerhall x De Niro | f. Gattermann, ger. T. Driessen | AANGEWEZEN |
| 624 | Vincent Maranello x Jazz | f. en ger. H.J. De Jong | 2e bez. |
| 322 | Bordeaux x Westpoint | f. en ger. Stal 104 BV, Wijdewormer | AANGEWEZEN |
| 324 | Bordeaux x Johnson | f. en ger. Stables Lisman International | AANGEWEZEN |
| 326 | Bordeaux x Ferro | f. J. van Laar, ger. J.M. van Uytert | afwezig |
| 374 | Don Schufro x Jazz | f. en ger. R.F.H. Elshuis | AANGEWEZEN |
| 575 | Jazz x Florestan I | f. en ger. S.J. Kat B.V. | 2e bez. |
| 577 | Jazz x Ferro | f. H.A. van Erp, ger. R.M. van Ruitenbeek, M. de Rooy | 2e bez. |
| 578 | Jazz x Totilas | f. en ger. C.A.A. Backx | AANGEWEZEN |
| 618 | Sorento x Jazz | f. en ger. T.J.S.H. Arisse | 2e bez. KSS |
| 376 | Dream Boy x Kennedy | f. H. Melis, ger. Comb. Swart/De Jong, M. Heilig | AANGEWEZEN + KK |
| 380 | Dream Boy x Krack C | f. en ger. M.C.J.M. & F.A.M.M. Burgers | 2e bez. |
| 471 | For Romance I x Uphill | f. en ger. G.W. van Norel | AANGEWEZEN |
| 496 | Geniaal x Armani | f. H.M. van Florestein, ger. J.M. van Uytert | 2e bez. |
| 497 | Geniaal x Gouverneur | f. Fam. Triemstra, ger. T.J.M. Coomans | 2e bez. |
| 515 | Glamourdale x Flemmingh | f. G. Eggink en ger. M.P. Olthof Horses B.V. | 2e bez. KSS |
| 518 | Glamourdale x Vivaldi | f. A.M. van Zwamen, ger. M. Leyser | 2e bez. |
| 520 | Glamourdale x UB40 | f. A.T.M. Wolfs-Dielissen, ger. Van Olst Horses | 2e bez. |
| 357 | Dark Pleasure x Gribaldi | f. J.A. & B. Naber, ger. M. Heilig | AANGEWEZEN + KK |
| 359 | Dark Pleasure x Don Primero | f. W.S. Oosterveld, ger. Comb. Swart/De Jong, M. Heilig | 2e bez. |
| 436 | Ferdeaux x Wynton | f. en ger. E.R. & I.M.G.A. Berends | 2e bez. |
| 437 | Ferdeaux x Vivaldi | f. H. van Erp, ger. R.J.A. Heesakkers | 2e bez. KSS |
| 447 | Ferdinand x Sorento | f. J.P. Mom, ger. Stal 104 B.V. | 2e bez. |
| 509 | Giovanni x Rhodium | f. P. Selten en ger. R.A.P. van Kempen | AANGEWEZEN |
| 450 | Five Star x Krack C | f. Y.M. Bos, ger. Stal 104 B.V. | 2e bez. |
| 453 | Ferguson x Jazz | f. en ger. E.T. ten Bosch | AANGEWEZEN |
| 454 | Ferguson x Vivaldi | f. Titan Wilaras, ger. L. de Heer | AANGEWEZEN + KK |
| 633 | Ferguson x Ferro | f. W.J.J. Goesten, ger. Titan Wilaras | AANGEWEZEN |
| 507 | Ghandi x Tolando | f. en ger. A. van Erp | 2e bez. |
| 539 | Gotcha-Utopia x Winningmood | f. E. Fikse, ger. G.W. van Norel | AANGEWEZEN |
| 541 | Gotcha-Utopia x Kimberley | f. en ger. J.A.B.A. Vermeulen | 2e bez. KSS |
| 542 | Gotcha-Utopia x Uphill | f. G.W.M. Zwartjens, ger. G.W. van Norel | 2e bez. |
| 337 | Charmeur x Negro | f. en ger. E. Lalkens | 3e bez. KSS |
| 340 | Charmeur x Gribaldi | f. T. Hendrickx, ger. A. Jansen | AANGEWEZEN |
| 464 | For Gribaldi x Flemmingh | f. en ger. Unlimited Stables | 2e bez. |
| 467 | For Gribaldi x Wynton | f. en ger. M. Elzinga, E. Veenstra | 2e bez. KSS |
| 468 | For Gribaldi x Flemmingh | f. G. Gijsbers, ger. J.M. van Uytert | AANGEWEZEN |
| 544 | Governor x Rousseau | f. Mevr. R.W. Bennink, ger. M.A. Cornelissen, G.A.M. Korbeld | AANGEWEZEN |
| 553 | Governor x Rousseau | f. M. Dinnissen, ger. G. Röst-De Groot, L.J. Röst | AANGEWEZEN + KK |
| 622 | Valdez x Welt Hit II | f. en ger. Stoeterij Broere B.V. | AANGEWEZEN |
| 545 | Governor x Wolkentanz II | f. en ger. Resim Facilitair Paarden Centrum | 2e bez. KSS |
| 547 | Governor x Ferro | f. en ger. A. van de Tillaart, H.H.J.M. Rovers | 2e bez. |
| 556 | Governor x Bretton Woods | f. S. Duinstra, ger. Ad Valk | 2e bez. |
| 557 | Governor x Negro | f. A.J.M. Bergmans-Wagemans, ger. G.A.M. Korbeld | afwezig. |
| 558 | Governor x Johnson | f. en ger. R. van Erp | AANGEWEZEN |
| 560 | Governor x Flemmingh | f. J.W.H. Huurneman, ger. M.P. Olthof Horses | 2e bez. KSS |
| 563 | Governor x Krack C | f. G.M. Sinnige, ger. VDL Stud, S. van Musscher | AANGEWEZEN |
| 567 | Governor x Gribaldi | f. Th.H. Gelink, ger. VDL Stud | 2e bez. |
Bron: Paardenkrant-Horses.nl

