De eerste bezichtiging van de veulenboekhengsten is achter de rug. De doorverwezen hengsten vind je hieronder. Vandaag volgt nog het longeren van de NWR- en WPBR-hengsten. De jury neemt de bevindingen mee naar de tweede bezichtiging. Morgen, zaterdag 12 februari 2022, gaat de Centrale hengstenkeuring verder met de tweede bezichtiging en de keuring van de stamboekhengsten.
Driejarige sectie A-hengsten
Doorverwezen
032 | FRONS K | EINDEGOOI’S PRETTY CHARMER X EMILIO VAN DE GARDERENSHOF |
034 | DE WEYERDS HELLO I’M A DANCER | HENIARTH QUESTION X VOLLENHOF’S HYNOD ( OS) |
035 | SELEHEMS OLSEN | MAESTIR ODYSSEY X DUKESHILL DIEGO |
036 | LINGARDSWOOD PERCIE VERE | PINEWELL BUCKS FIZZ X FLYDON HENRI AP PIP |
037 | PAASKAMP’S ZLATAN | PINEWELL JERONIMO X HENIARTH DANDARE |
038 | OLDENZIJLSTER ARTIST | SPRINGBOURNE COMPAS X BLANCHE GWILLYM |
040 | SHAMROCKLAKE NIGHTHAWK | SUNWILLOW TROY X SHAMROCKLAKE ROYAL HEART- BEAT |
041 | YSSELVLIEDTS NANTWICH | SUNWILLOW TROY X YSSELVLIEDTS HELCYON (NLD) |
042 | VARDRA SENTRY | YSSELVLIEDTS HIGH-WOOD X WESTON DISTINCTION |
Vier jaar en oudere sectie A-hengsten
Doorverwezen
043 | HENGWYS MAJIC MAN | BRYNRODYN BEDWYR X SPRINGBOURNE ECLIPSE |
046 | ROTHERDALE HERALD | TRYFEL TRIUMPH X TREFAES CINNAMON |
047 | VECHTZICHT CLASSIC DESIGN | VECHTZICHT’S HYWEL X FRIARS DIVINE SPIRIT |
Driejarige sectie B-hengsten
Doorverwezen
001 | ÄNGVAKTARNS SECRETARIAT | ÄNVAKTARNS ROYAL TOUCH X EYARTH CELEBRATION |
004 | GELPENBERG’S WAYNE | BESCHENHOF ACTION MAN X HOGELAND’S NANDOR |
006 | CADLANVALLEY VOYAGER | CADLANVALLEY V.I.P. X RUSSETWOOD ELATION |
011 | VOSCO’S AMIR | MAARLEN’S ROMEO X ‘T HOGELAND’S FERDINAND |
012 | AWLWOODS DREAM STAR | SPRING STAR’S SPIRIT X WILDZANG’S GOLDEN MARK |
014 | STOUGJESHOEVE EVERDALE | STOUGJESHOEVE ARMANI X GRIASHALL KIWI |
015 | WARMTEBRON’S MISTER MAGIC | WARMTEBRON’S HIELKE X WARMWELL PAGEBOY |
018 | STOUGJESHOEVE EXTREME | WAXWING PERRIN X WILDZANG’S ROCCO |
019 | RENAISSANCE PLANTAGENET | WAXWING PERRIN X CARWED CHARMER |
Vier jaar en oudere sectie B-hengsten
Doorverwezen
021 | WOLDBERG’S CRESCENDO | BREETON DAI X HILIN ETIFEDD |
023 | LEMONSHILL FALCON | DOUTHWAITE SIGNWRITER X COTTRELL ARTISTE |
024 | GELPENBERG’S WALTER | MAARLEN’S ROMEO X HOGELAND’S NANDOR |
025 | PARALELS DYLANO | MAARLEN’S ROMEO X CASPERHOF’S FREDDY |
029 | MOLENHOF’S PRINS | WAXWING PENNY GUY X GLANSEVIN GRAFFITI |
Vierjarige sectie C-hengst
Doorverwezen
048 | HONEY BEE’S CHARTON | HONEYBEE’S GRADDOCK X NEBO BOUNCING ROCKET |
Driejarige sectie D-hengsten
Doorverwezen
049 | NEBO WINSTON | RUSKA AMBROSE X NEBO SION |
050 | ALTINGSHOF KIND OF MAGIC | SHAMROCKLAKE OLIVER TWIST (NLD) X SPARKLING BOY |
Oudere sectie D-hengst
Doorverwezen
052 | RUSKA AMBROSE | TREVALLION AMBASSADOR X RUSKA MISTER PEARLY KING |
Driejarige NWR-hengsten
Doorverwezen
055 | HANIA’S MEMPHIS | JONKERS’ JAYDEN X WENGELO’S RICARDO |
056 | JONKERS’ MICHIEL | JONKERS’ JAYDEN X VEENSTRA’S PROMISE |
057 | COELENHAGE’S CALVADOS | KING WILLIAM X WENGELO’S RICARDO |
059 | STEERWOLDE’S DARK PLEASURE | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT X BROUWERSHAVEN DIAMOND HIT |
060 | ELMOHOEVE’S BONFIRE | NIJEBERT’S MARC X VLAGBERG’S CARWAY |
061 | AMALIA’S MARCUS | NIJEBERT’S MARC X KIELSHOOP HONEYMILL |
062 | MELANTHO’S FIERO | ORCHARD BOGINOV X WESTER AIKEMA’S ADIOS |
063 | MEEDENBLIK´S LEGEND | ORCHARD BOGINOV X DE GOEDE REE NOW OR NEVER |
066 | HEIDEHOF’S ELIAS | SPEYCKSBOSCH DICKENS X ORCHARD D’AVRANCHES |
070 | OLD AVENUE’S CEZAR | WESTERHUIS CUPIDO X COMPAGNON’S HUMPHREY |
071 | AMALIA’S JOEP | WESTERHUIS CUPIDO X HEITRAK’S MARVIN |
072 | WARMTEBRON’S ZORRO | WESTERHUIS CUPIDO X BIJSTERHOF’S DAIMOND DANCER |
073 | SCHERMEER’S HOF MUFASA | WESTERHUIS CUPIDO X CUPKESHOF WINOBERT |
Vier jaar en oudere NWR-hengsten
Doorverwezen
075 | HOOIBERG’S NOBEL | COELENHAGE’S HAPPY HOUR X LEUNS VELD’S WINSTON |
076 | BROUWERSHAVEN VALENTINO | COELENHAGE’S PURIOSO X RIETHEIM’S HILBERT |
Driejarige WPBR-hengsten
Doorverwezen
077 | BLACK PEARL’S GREVENRIT | BEAUTY W X JURAVEL A.5826 OX |
079 | CREAM DE LUXE DV | CASSANOVA DU BOIS X VEENSTRA’S PROMISE |
081 | ORCHARD CORNWALL | FRENCHCORNET D’ODIVAL X WOLDHOEVE’S SILCO |
083 | VEENSTRA’S O’RYAN | JONKERS’ JAYDEN X LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) |
084 | DUNCAN | LE MATSJO ( EX. VEENSTRA’S MATSJO) X HEIDEHOF’S DON DIËGO |
087 | NUMBER ONE | NIEUWMOED’S MISTER RIGHT X IDZARD |
088 | PRETLETTER | ORCHARD BOGINOV X POWER AND PAINT |
091 | DANCER VAN HET SINGEL | VEENSTRA’S KRACK X DE GOEDE REE’S METALL |
Bron: Horses.nl / NWPCS