De rampsituatie in Valencia zorgde er de afgelopen week voor dat de hele paardenwereld weer op scherp werd gezet wat rhinopneumonie betreft. Maar uitzonderlijk zijn uitbraken niet, zo laat ook een kaart met uitbraken zien. In januari en februari werden wereldwijd al meer dan 20 uitbraken aan de FEI gemeld (vóór de Valencia-uitbraak officieel gemeld werd), daarvan vier uitbraken van de neurologische variant in Europa: één in Nederland (17 januari), twee in België (22 en 23 januari) en één in Frankrijk (17 februari).
Meldingsplichtig zijn uitbraken van rhinopneumonie niet, dus het overzicht van de gemelde uitbraken kan incompleet zijn. Een uitbraak wordt alleen doorgegeven als de betreffende paardenhouder daarmee akkoord gaat.
‘Niet relevant voor FEI-evenementen’
Een woordvoerder van de FEI meldt over deze kaart en de lijst met uitbraken: “Als wereldwijd netwerk van paardensport- en fokkerijorganisaties ontvangen we meldingen van verschillende infectieziekten, waaronder rhinopneumonie, van het International Collating Centre (ICC), maar de overgrote meerderheid daarvan is niet relevant voor FEI-evenementen.”
Ook wijst de woordvoerder op de tijdlijn die is gepubliceerd met betrekking tot de Valencia-uitbraak. Daar staat nieuws over uitbraken die wél relevant zijn.
Kaart
Op onderstaande kaart zijn de gemelde uitbraken te zien, rode stippen zijn uitbraken van de neurologische variant.
Aan de FEI doorgegeven uitbraken januari en februari 2021:
| Case | Date | Country | Place |
|---|---|---|---|
| EHV-1 – Respiratory | 01/11/2021 | USES | Massachusetts |
| EHV-1 – Reproductive | 01/14/2021 | FRA | Aude |
| EHV-1 – Respiratory | 01/14/2021 | FRA | Calvados |
| EHV-1 – Neurological | 01/17/2021 | NED | Gelderland |
| EHV-1 – Reproductive | 01/19/2021 | GBR | Berkshire |
| EHV-1 – Reproductive | 01/20/2021 | NED | Overijssel |
| EHV-1 – Reproductive | 01/21/2021 | GBR | Norfolk |
| EHV-1 – Neurological | 01/22/2021 | BEL | Liège |
| EHV-1 – Neurological | 01/23/2021 | BEL | Liège |
| EHV-1 – Neurological | 01/28/2021 | USES | Virginia |
| EHV-1 – Reproductive | 02/03/2021 | GER | Mecklenburg-Western Pomerania |
| EHV-1 – Reproductive | 02/04/2021 | NED | Gelderland |
| EHV-1 – Reproductive | 02/04/2021 | GER | North Rhine-Westphalia |
| EHV-1 – Neurological | 02/05/2021 | DOG | Ontario |
| EHV-1 – Reproductive | 02/06/2021 | GER | Mecklenburg-Western Pomerania |
| EHV-1 – Reproductive | 02/08/2021 | IRL | Unavailable |
| EHV-1 – Reproductive | 02/08/2021 | IRL | Unavailable |
| EHV-1 – Reproductive | 02/08/2021 | IRL | Unavailable |
| EHV-1 – Neurological | 02/12/2021 | USES | California |
| EHV-1 – Reproductive | 02/16/2021 | IRL | Unavailable |
| EHV-1 – Neurological | 02/17/2021 | FRA | Rhône |
| EHV-1 – Reproductive | 02/17/2021 | GBR | West sussex |
| EHV-1 – Neurological | 02/18/2021 | DOG | Ontario |
| EHV-1 – Neurological | 02/18/2021 | DOG | Ontario |
| EHV-1 – Neurological | 02/20/2021 | ESP | Valencia Province |
| EHV-1 – Neurological | 02/22/2021 | DOG | Quebec |
| EHV-1 – Neurological | 02/23/2021 | NED | Gelderland |
| EHV-1 – Reproductive | 02/23/2021 | IRL | Unavailable |
| EHV-1 – Neurological | 02/24/2021 | BEL | Walloon brabant |
| EHV-1 – Neurological | 02/24/2021 | FRA | Seine-et-Marne |
| EHV-1 – Reproductive | 02/24/2021 | BEL | Antwerp |
| EHV-1 – Reproductive | 02/24/2021 | BEL | Limburg |
| EHV-1 – Reproductive | 02/24/2021 | BEL | Antwerp |
| EHV-1 – Reproductive | 02/24/2021 | GER | North Rhine-Westphalia |
| EHV-1 – Reproductive | 02/24/2021 | GER | North Rhine-Westphalia |
| EHV-1 – Respiratory | 02/24/2021 | BEL | Limburg |
| EHV-1 – Respiratory | 02/24/2021 | BEL | East flanders |
| EHV-1 – Respiratory | 02/24/2021 | BEL | Hainaut |
| EHV-1 – Neurological | 02/25/2021 | FRA | Seine-et-Marne |
| EHV-1 – Neurological | 02/25/2021 | GER | North Rhine-Westphalia |
| EHV-1 – Respiratory | 02/25/2021 | FRA | Seine-et-Marne |
| EHV-1 – Respiratory | 02/25/2021 | GER | Hesse |
| EHV-1 – Respiratory | 02/25/2021 | GER | Mecklenburg-Western Pomerania |
| EHV-1 – Neurological | 02/26/2021 | BEL | Limburg |
| EHV-1 – Reproductive | 02/26/2021 | BEL | East flanders |
| EHV-1 – Respiratory | 02/26/2021 | BEL | Liège |
| EHV-1 – Reproductive | 02/27/2021 | GER | Lower Saxony |
| EHV-1 – Reproductive | 02/27/2021 | GER | Lower Saxony |
| EHV-1 – Neurological | 02/28/2021 | BEL | West flanders |
| EHV-1 – Neurological | 02/28/2021 | BEL | West flanders |
Bron: Horses.nl

